CONVOCATIONS U11 :
SAMEDI 23 SEPTEMBRE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRITERIUM ESPOIR | CRITERIUM D2 | CRITERIUM D3 | CRITERIUM D3 | ||||||||
CHEMILLE OC(1) - USB(1)
MAY BE LEGER(1) - USB(1)
|
USB(2) - ANGERS FC(2)
USB(2) - GJANDARDBRAINCORNE(2)
|
GJANDARDBRAINCORNE(3) - USB(3)
FC LOUET JUIGNEEN(2) - USB(3)
+ CORNE USC(1)
|
EA BAUGE(2) - USB(4)
VAL BAUGEOIS(1) - USB(4)
+ U. F. ALLONNES-BRAIN / ALLONNES(2) |
||||||||
Rendez- vous à : 12h30 Parking principal | Rendez- vous à : 13h30 Club house PREVOIR 10 CREPES PAR ENFANT CONVOQUE POUR COLLATION D'APRES MATCH (à déposer au club house au moment du rdv) | Rendez- vous à : 13H15 Parking principal | Rendez- vous à : 13H Parking principal | ||||||||
MELAY - ROUTE DE LA SAULAIE | BEAUFORT (TERRAIN PLAINE) | STADE MUNICIPAL1 - ANDARD | ALLONNES - STADE DE CONTADES | ||||||||
Gestion parents Buvette :
Lavage maillots :
ORIARD
|
Gestion parents Buvette :
BERTRAND WATHIER COTTINEAU
Lavage maillots :
BOERO
|
Gestion parents Buvette :
Lavage maillots :
BOURRIGAULT
|
Gestion parents Buvette :
Lavage maillots :
HARDOUIN
|
||||||||
1 | CHABAS Theo | 9603258521 | 1 | FLIPEAUX CH. Nolan | 9602478812 | 1 | RICOU Leo | 9603872571 | 1 | MISTRETTA Tiago | 9604371972 |
2 | OULATE Tylies | 9602757927 | 2 | BOERO Hugo | 9602315027 | 2 | MILLERAND Charly | 9604024053 | 2 | GRONDIN BEAUD. Antoine | 9603455727 |
3 | RAVARY Lucas | 9603245726 | 3 | BIGOT Nathan | 9602392431 | 3 | LIENARD Théo | 9603396294 | 3 | BERTHELOT Mathis | 9604379301 |
4 | BIOTEAU Maxime | 9602252254 | 4 | GUINOISEAU Maxence | 9602392502 | 4 | CAMUS Mahe | 9603609100 | 4 | MANCEAU Liam | 9604013123 |
5 | NAVILYS Eyden | 9602662354 | 5 | ABELLARD Gabin | 9602224971 | 5 | BRAKNI Leo | 9602828526 | 5 | LOISEAU Pablo | 9602692370 |
6 | JUBAULT Leopold | 9602439637 | 6 | BRISSET Thibaud | 9602718567 | 6 | RENOU Adam | 9603084751 | 6 | GODEFROY Mathis | 9602698723 |
7 | ORIARD Enzo | 9603258534 | 7 | RICOUR CH. Django | 9602752998 | 7 | ROUSSEAU Gabriel | 9603939062 | 7 | QUIERCELIN JOUSSET Noe | 9603954104 |
8 | DUFLOS Edgard | 9603088065 | 8 | COTTINEAU Adrien | 9602797703 | 8 | SERY Dorian | 9603088012 | 8 | HARDOUIN Lancelot | 9603528330 |
9 | CORMIER Nohlan | 9603387717 | 9 | BERTRAND Arthur | 9602300356 | 9 | TAVARES Mady | 9603396296 | 9 | BOUTAT Ziyad | 9604191242 |
10 | BORGNARD Alexis | 9603389496 | 10 | WATHIER Samuel | 9602348801 | 10 | PEGE Axel | 9604385478 | 10 | TESSIER Ronan | 9602514025 |
Benoit LEBARON : 06 10 45 40 81
Jean Baptiste DUPEYROUX : 07 82 04 49 93 |
Hugo LOURDAIS : 07 83 04 37 87 (2545481822) Kendy COUSIN (2546823852) | Marvin RITOUET : 07 62 26 43 96 (2546408961) | Mathieu LEROY : 06 80 84 74 82 (2547238123) | ||||||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||||||
JAGLINE BRUNEAU Albin | 9602769494 | MARCHAND Melvin | 9602559068 | PICHON Thom | 9603954065 | ||||||
BOUTAT Ilyas | 9604166236 | GIRARDEAU Basptiste | RAVENEAU Sacha | 9602730584 | MOREAU Gabin | 9602914638 | |||||
LEBOUCHER Angelo | 9604332332 | BOURRIGAULT Gabriel | 9603202673 | HODE Nael | 9603726580 | ||||||
VIANA Josue | 9602778433 | MOREAU Firmin | 9603102110 | ||||||||
RESPONSABLE CATEGORIE U11 : Benoit LEBARON - 06 10 45 40 81 |